教養教育授業科目一覧
| 領域 | 科目群 | 授業科目 | 単位数 | |
|---|---|---|---|---|
| 教養基盤科目 | アクティブ・ラーニング | スタートアップPBLセミナー | スタートアップPBLセミナー | 2 |
| 教養セミナー | 教養セミナー | 2 | ||
| 外国語教育 | 英語 | 英語ⅠTOEIC | 1 | |
| 英語Ⅰ大学基礎 | 1 | |||
| 英語Ⅰコミュニケーション | 1 | |||
| 英語Ⅱ発展Aa | 1 | |||
| 英語Ⅱ発展Ab | 1 | |||
| 英語Ⅱ発展B | 1 | |||
| 英語Ⅱ発展C | 1 | |||
| 英語Ⅱ発展D | 1 | |||
| 英語Ⅱ発展E | 1 | |||
| 異文化理解 | 異文化理解基礎 | 異文化理解Ⅰ基礎(ドイツ語A)a | 1 | |
| 異文化理解Ⅰ基礎(ドイツ語A)b | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ基礎(ドイツ語B)a | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ基礎(ドイツ語B)b | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ基礎(フランス語)a | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ基礎(フランス語)b | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ基礎(中国語)a | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ基礎(中国語)b | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ基礎(朝鮮語)a | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ基礎(朝鮮語)b | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ基礎(ロシア語)a | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ基礎(ロシア語)b | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ基礎(スペイン語)a | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ基礎(スペイン語)b | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ基礎(ポルトガル語)a | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ基礎(ポルトガル語)b | 1 | |||
| 異文化理解演習 | 異文化理解Ⅰ演習(ドイツ語A)a | 1 | ||
| 異文化理解Ⅰ演習(ドイツ語A)b | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ演習(ドイツ語B)a | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ演習(ドイツ語B)b | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ演習(フランス語)a | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ演習(フランス語)b | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ演習(中国語)a | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ演習(中国語)b | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ演習(朝鮮語)a | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ演習(朝鮮語)b | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ演習(ロシア語)a | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ演習(ロシア語)b | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ演習(スペイン語)a | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ演習(スペイン語)b | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ演習(ポルトガル語)a | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ演習(ポルトガル語)b | 1 | |||
| 教養基盤科目 | 異文化理解 | 異文化理解発展 | 異文化理解Ⅱ総合(ドイツ語A) | 1 |
| 異文化理解Ⅱ総合(ドイツ語B) | 1 | |||
| 異文化理解Ⅱ演習(ドイツ語A) | 1 | |||
| 異文化理解Ⅱ演習(ドイツ語B) | 1 | |||
| 異文化理解Ⅱ総合(フランス語) | 1 | |||
| 異文化理解Ⅱ演習(フランス語) | 1 | |||
| 異文化理解Ⅱ総合(中国語) | 1 | |||
| 異文化理解Ⅱ演習(中国語) | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ応用(ドイツ語)a | 1 | |||
| 異文化理解Ⅰ応用(ドイツ語)b | 1 | |||
| 異文化理解Ⅲ応用(中国語A) | 1 | |||
| 異文化理解Ⅲ応用(中国語B) | 1 | |||
| 異文化理解Ⅲ応用(中国語C) | 1 | |||
| 健康科学 | スポーツ健康科学 | スポーツ健康科学a | 1 | |
| スポーツ健康科学b | 1 | |||
| スポーツ健康科学概論 | 2 | |||
| データサイエンス | データサイエンス | データサイエンスⅠ | 2 | |
| データサイエンスⅡ | 2 | |||
| 基礎教育 | 情報科学 | 情報科学基礎 | 2 | |
| 電子計算機プログラミング及び演習 | 2.5 | |||
| プログラミング言語Ⅰ | 2 | |||
| 計算機基礎Ⅰ及び演習 | 1.5 | |||
| 計算機基礎Ⅱ及び演習 | 1.5 | |||
| 建築情報処理基礎 | 2 | |||
| 情報科学基礎及び初級プログラミング演習 | 3 | |||
| 計算機基礎 | 2 | |||
| 数学 | 基礎線形代数学Ⅰ | 2 | ||
| 基礎線形代数学Ⅱ | 2 | |||
| 基礎微分積分学Ⅰ | 2 | |||
| 基礎微分積分学Ⅱ | 2 | |||
| 数学基礎 | 2 | |||
| 基礎数学演習Ⅰ | 1 | |||
| 基礎数学演習Ⅱ | 1 | |||
| 統計学 | 基礎数理統計学 | 2 | ||
| 物理学 | 基礎物理学Ⅰ | 2 | ||
| 基礎物理学Ⅱ | 2 | |||
| 基礎物理学ⅢA | 2 | |||
| 基礎物理学ⅢB | 2 | |||
| 物理学基礎Ⅰ | 2 | |||
| 物理学基礎Ⅱ | 2 | |||
| 物理学実験 | 1 | |||
| 教養基盤科目 | 基礎教育 | 化学 | 化学基礎Ⅰ | 2 |
| 化学基礎Ⅱ | 2 | |||
| 化学Ⅰ | 2 | |||
| 化学Ⅱ | 2 | |||
| 化学実験 | 1 | |||
| 生物学 | 基礎生物学A | 2 | ||
| 生物学基礎Ⅰ | 2 | |||
| 生物学基礎Ⅱ | 2 | |||
| 入門生物学 | 2 | |||
| 生物学実験 | 1 | |||
| 分子生命体科学A | 2 | |||
| 分子生命体科学B | 2 | |||
| 地学 | 基礎地学A | 2 | ||
| 地学基礎 | 2 | |||
| 総合科学 | 化学・物理実験 | 1 | ||
| キャリア教育 | キャリア教育基礎 | キャリア教育入門 | 2 | |
| インターンシップ入門 | 2 | |||
| 学生支援 | ピアサポート実践 | 2 | ||
| 学生生活支援実践 | 2 | |||
| 学習支援実践 | 2 | |||
| 就業力育成 | ビジネスキャリア入門 | 2 | ||
| 社会連携型実践 | 2 | |||
| 知財学 | 2 | |||
| 教養統合科目 | 地域理解・日本理解 | 哲学 | 哲学A | 2 |
| 倫理学 | 倫理学A | 2 | ||
| 倫理学B | 2 | |||
| 日本史 | 日本史A | 2 | ||
| 日本史B | 2 | |||
| 日本史C | 2 | |||
| 日本史D | 2 | |||
| 日本考古学A | 2 | |||
| 日本考古学B | 2 | |||
| 日本文化論A | 2 | |||
| 日本文化論B | 2 | |||
| 日本史資料学 | 2 | |||
| 教養統合科目 | 地域理解・日本理解 | |||
| 日本文学 | 日本文学A | 2 | ||
| 日本文学B | 2 | |||
| 日本文学C | 2 | |||
| 演劇入門 | 2 | |||
| 日本語学 | 日本語学A | 2 | ||
| 日本語学B | 2 | |||
| 法学 | 日本国憲法 | 2 | ||
| 法学A | 2 | |||
| 法学B | 2 | |||
| 法学C | 2 | |||
| 政治学 | 政治学A | 2 | ||
| 政治学B | 2 | |||
| 経済学 | 経済学A | 2 | ||
| 経済学B | 2 | |||
| 地理学 | 人文地理学A | 2 | ||
| 人文地理学B | 2 | |||
| 人文地理学C | 2 | |||
| 言語学 | 言語学A | 2 | ||
| 日本学 | 日本学 | 2 | ||
| 三重学 | 三重学 | 2 | ||
| 防災論 | 地域防災論 | 2 | ||
| 医学・看護学 | 医学医療C | 2 | ||
| 医学医療D | 2 | |||
| 医学医療入門 | 2 | |||
| 日本理解特殊講義 | 日本理解特殊講義 | 2 | ||
| 国際理解・現代社会理解 | 哲学 | 哲学F | 2 | |
| 哲学G | 2 | |||
| 哲学H | 2 | |||
| 哲学I | 2 | |||
| 倫理学 | 倫理学F | 2 | ||
| 倫理学G | 2 | |||
| 倫理学H | 2 | |||
| 倫理学I | 2 | |||
| 宗教学 | 宗教学A | 2 | ||
| 宗教学B | 2 | |||
| 宗教学C | 2 | |||
| 宗教学D | 2 | |||
| 東洋史 | 東洋史A | 2 | ||
| 東洋史B | 2 | |||
| 東洋文化史 | 2 | |||
| 教養統合科目 | 国際理解・現代社会理解 | 西洋史 | 西洋史A | 2 |
| 西洋史B | 2 | |||
| 西洋史C | 2 | |||
| 比較文化論 | 比較文化論 | 2 | ||
| 比較政治文化 | 2 | |||
| 心理学 | 心理学A | 2 | ||
| こころのサポート | 2 | |||
| 法学 | 法学F | 2 | ||
| 法学G | 2 | |||
| 社会学 | 社会学A | 2 | ||
| 社会学B | 2 | |||
| 文化人類学 | 文化人類学A | 2 | ||
| 文化人類学B | 2 | |||
| 政治学 | 政治学F | 2 | ||
| 政治学G | 2 | |||
| 経済学 | 経済学F | 2 | ||
| 経済学G | 2 | |||
| 地理学 | 文化と空間A | 2 | ||
| 文化と空間B | 2 | |||
| 文化と空間C | 2 | |||
| 言語学 | 言語学F | 2 | ||
| 地域学 | 地域学 | 2 | ||
| 医学・看護学 | 医学医療E | 2 | ||
| 環境学 | 環境学A | 2 | ||
| 芸術学 | 音楽文化論 | 2 | ||
| 国際理解特殊講義 | 国際理解特殊講義 | 2 | ||
| 国際理解実践 | 国際理解実践 | 2 | ||
| 現代社会理解特殊講義 | 現代社会理解特殊講義 | 2 | ||
| 現代社会理解実践 | 現代社会理解実践 | 2 | ||
| 現代科学理解 | 心理学 | 心理学F | 2 | |
| 情報科学 | 情報科学A | 2 | ||
| 情報科学B | 2 | |||
| 情報科学C | 2 | |||
| 情報科学D | 2 | |||
| 教養統合科目 | 現代科学理解 | 数理科学 | ||
| 数理科学A | 2 | |||
| 数理科学B | 2 | |||
| 数理科学C | 2 | |||
| 数理科学D | 2 | |||
| 数理科学E | 2 | |||
| 数理科学F | 2 | |||
| 数理科学G | 2 | |||
| 数理科学H | 2 | |||
| 数理科学I | 2 | |||
| 物理学 | 物理学 | 2 | ||
| 化学 | 化学A | 2 | ||
| 化学B | 2 | |||
| 生物学 | 生物学 | 2 | ||
| 自然科学概論 | 自然科学概論 | 2 | ||
| 医学・看護学 | 医学医療A | 2 | ||
| 医学医療B | 2 | |||
| 国際保健と地域医療 | 2 | |||
| 環境学 | 環境地理学A | 2 | ||
| 環境地理学B | 2 | |||
| 環境地理学C | 2 | |||
| 環境学F | 2 | |||
| 環境科学 | 環境科学 | 2 | ||
| 生物資源学 | 生物資源学A | 2 | ||
| 生物資源学B | 2 | |||
| 防災論 | 防災論 | 2 | ||
| 現代科学理解特殊講義 | 現代科学理解特殊講義 | 2 |
PBLセミナーは、開講年度にのみ、該当する科目群の中に授業科目として「PBL授業科目群(領域略称)」をたてます。
領域略称
| 地域理解・日本理解 | 地域・日本 |
| 国際理解・現代社会理解 | 国際・現代 |
| 現代科学理解 | 現代科学 |
例
【地域理解・日本理解】
| 科目群 | 授業科目 | 単位数 |
| 哲学 | PBL哲学(地域・日本) | 2 |